Ladrillera Mecanizada, presenta ladrillos diseñados en barro 100% natural extruído y horneado a 1000°C para aumentar su resistencia. Ofrece diferentes diseños, los cuales son pensados en la gran diversidad de usos en lo que se puede aplicar un ladrillo.
Ladrillo Azteca
Ladrillo aislante térmico. Su diseño de cámaras de aire aporta a ahorro energético y aislamiento acústico.
Su diseño permite la fácil introducción de instalaciones eléctricas, telefónicas, hidraúlicas y sanitarias.
| COCE | Azteca 75 | Azteca 60 | Azteca 90 |
Ancho (cm) | 14 | 13 | 12 | 15 |
Alto (cm) | 7.5 | 7.5 | 6 | 9 |
Largo (cm) | 28 | 28 | 24 | 30 |
Piezas por m2 | 41 | 41 | 57 | 33 |
Peso nominal (kg) | 3 | 2.6 | 1.3 | 3.4 |
Piezas por tarima | 577 | 577 | 912 | 420 |
- Resistencia a la compresión: 155 kg/cm2
- Conductividad térmica: 0.14461 W/mxK
- Densidad Aparente: 1569,70 kg/m3

Celosía de Arcilla Natural
Ideal para ser instalda en espacios abiertos para dar privacidad a ciertas áreas, obteniendo ingreso de luz y aire y, seguridad y privacidad.
Las celosías presentan gran durabilidad y otorgan ventilación en zonas donde se requieren estas cualidades, además contribuyen a elevar la estética y diseño de las fachadas
Ideal para bardas, patios de servicio, escaleras, lavanderías, áreas donde se requiere ventilación amplia, decoración de jardines y cuartos de máquinas.
| Rueda | Triángulo |
Ancho (cm) | 7.90 | 7.90 |
Alto (cm) | 11.80 | 11.80 |
Largo (cm) | 23.80 | 23.80 |
Piezas por m2 | 31.50 | 31.50 |
Peso nominal (kg) | 2.10 | 2.10 |

Ladrillo Cintilla
| Premium / Elite | Corte L |
Ancho (cm) | 1.60 | 6.70 |
Alto (cm) | 6.70 | 6.70 |
Largo (cm) | 24.40 | 24.40 |
Piezas por m2 | 51.10 | 1.60 |
Peso nominal (kg) | 0.40 | 0.48 |
Piezas por caja | 54 | 24 |

Fachaleta
Ancho (cm) | 6.70 |
Largo (cm) | 24.40 |
Espesor (cm) | 1.92 |
Piezas por m2 | 51.30 (con boquilla) 61.20 (sin boquilla) |
Peso nominal (kg) | 0.450 - 0.475 |
Absorción de Agua (%) | <18% |
- Presentación en acabado rústico y tradicional.
- Excelente aislamiento térmico.
- No requiere mantenimiento.

Ladrillo Decorativo
El ladrillo decorativo reproduce la belleza, originalidad y durabilidad natural del barro, combinando con materiales extrídos de la misma naturaleza, pero con las ventajas de ser un producto más ligero, económico, fácil de instalar y transportar.
| King Size | 2 3/4x3x10 | King Size | 2 3/4x3x10 | Queen Size | King Size | 2 3/4x3x10 | King Size | 2 3/4x3x10 | Queen Size |
Ancho (cm) | 6.30 | 7.00 | 6.30 | 7.00 | 7.00 | 6.70 | 7.70 | 6.70 | 7.70 | 7.00 |
Alto (cm) | 6.67 | 7.60 | 6.67 | 7.60 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.80 |
Largo (cm) | 24.40 | 25.40 | 24.40 | 25.40 | 49.50 | 24.50 | 25.50 | 24.50 | 25.50 | 19.50 |
Peso nominal (kg) | 1.30 | 1.75 | 1.30 | 1.75 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.10 |
Piezas por m2 | 51.40 | 44.00 | 51.40 | 44.00 | 62.50 | 51 | 44.00 | 51 | 44.00 | 62.50 |
Piezas por cubo | 500 | 416 | 500 | 416 | 625 | 500 | 416 | 500 | 416 | 625 |
Resistencia a la compresión (kg/cm2) | 175 | 175 | 175 | 175 | 155 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Absorción de Agua | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Densidad Aparente (kg/m3) | 1569.70 | 1569.70 | 1569.70 | 1569.70 | 1569.70 | 1733.73 | 1733.73 | 1733.73 | 1733.73 | 1733.73 |
Conduc. Térmica (W/mxK) | 0.14461 | 0.14461 | 0.14461 | 0.14461 | 0.14461 | 0.22153 | 0.22153 | 0.22153 | 0.22153 | 0.22153 |

Ladrillo Modular
Elaborado con arcilla de primera calidad, horneada a 1000°C para mayor resistencia.
Diseñado para la construcción de pozos de visita, drenajes, fosas sépticas, recubrimiento de fodad y norias.
Ancho (cm) | 9 |
Alto (cm) | 5.70 |
Largo (cm) | 19 |
Piezas por m2 | 68 |
Peso nominal (kg) | 1.40 |
Piezas por tarima | 1146 |
Absorción de agua (%) | <18% |
Resistencia a la compresión (kg/cm3) | 150 |
Color | Terracota |

Ladrillo para Asador
Es un ladrillo resistente al contacto directo con el fuego, que no se quiebra con el calor y guarda el calor para optimizar el combustible.
Es ideal para chimeneas, asadores, parrillas y hornos artesanales.
Ancho (cm) | 11.80 |
Alto (cm) | 3.70 |
Largo (cm) | 23.30 |
Peso nominal (kg) | 2 |
Piezas por m2 | 36 |
Empaque nacional | 1000 |
Color | Tradicional y Terracota |

Ladrillo Sólido
| Sólido - Ladrillo 6" | Sólido - Ladrillo 4" | Sólido - 4x8x1" | Sólido - 4x8x1 1/2" | Semi sólido - 4x8x2 3/8" |
Ancho (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 |
Alto (cm) | 5.70 | 3.80 | 2.70 | 3.85 | 6.30 |
Largo (cm) | 20 | 20 | 20.20 | 20.20 | 21 |
Peso nominal (kg) | 2.10 | 1.40 | 0.81 | 1.20 | 1.65 |
Piezas por cubo | 415 | 640 | 1,040 | 770 | 520 |
Piezas por m2 | 50 | 50 | 49.50 | 50 | 49.80 |
Resistencia a la compresión (kg/cm3) | 211 | 211 | 100 | 100 | 100 |
Color | Heritage, vernon, old denver, old park, rojo velour, natural, brasas, canelo, colorado y mocha | Heritage, vernon, old denver, old park, rojo velour, natural, brasas, canelo, colorado y mocha | Heritage, vernon, old denver, old park, rojo velour, natural, brasas, canelo, colorado y mocha | Heritage, vernon, old denver, old park, rojo velour, natural, brasas, canelo, colorado y mocha | Heritage, vernon, old denver, old park, rojo velour |

Ladrillo Maya
| Maya | 12x6x24 |
Ancho (cm) | 13.00 | 12.00 |
Alto (cm) | 7.40 | 6.00 |
Largo (cm) | 28.30 | 24.00 |
Peso nominal (kg) | 1.95 | 1.30 |
Piezas por cubo | 336 | 384 |
Piezas por m2 | 42 | 57.10 |
Absorción de Agua | <15% | <15% |
Color | Rojo | Rojo |
