Los ladrillos estructurales de Ladrillera Mecanizada están diseñados para la construcción de diversos tipos de edificaciones. Presentan características técnicas que se adecuan a la necesidades de distintas zonas, con mayor humedad como norias o pozos sépticos o para construcción de vivienda que presentan requerimientos térmicos.
Ecomuro y Ecomuro L
Material de construcción que aisla del calor y el frío. Es de gran resistencia, por lo que es ideal para muros cargadores y de gran ligereza, por lo cual no agrega carga excesiva a la losa de la edificación. Además, corresponde al block termo-estructural más económico del mercado.
| Ecomuro | Ecomuro L |
Alto (cm) | 19.40 | 19.40 |
Ancho (cm) | 13.90 | 13.90 |
Largo (cm) | 39 | 39 |
Piezas por m2 | 12.50 | 12.50 |
Ladrillo Azteca
| COCE | Azteca 75 | Azteca 60 | Azteca 90 |
Alto (cm) | 7.50 | 7.50 | 6 | 9 |
Ancho (cm) | 14 | 13 | 12 | 15 |
Largo (cm) | 28 | 28 | 24 | 30 |
Peso nominal (kg) | 3 | 2.60 | 1.30 | 3.40 |
Vigueta - Bovedilla
Dimensiones | 10x63x20 | 12x60x20 | 14x60x20 | 15x60x20 | 20x60x20 |
A (cm) | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
B (cm) | 63.50 | 60 | 63.50 | 60 | 60 |
C (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
D(cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso kg/pza | 7 | 6.90 | 7.50 | 7 | 10.60 |
Barro Bloque
| 20x30x20 | 15x30x20 | 10x30x30 | 10x30x20 |
Alto (cm) | 20 | 15 | 10 | 10 |
Ancho (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Largo (cm) | 20 | 20 | 30 | 20 |
Peso nominal (kg) | 5.15 | 4.20 | 4.20 | 2.80 |
Multiperforado
| Block | Accesorio | Tabique | Accesorio |
Alto (cm) | 19.40 | 19.40 | 12 | 12 |
Ancho (cm) | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
Largo (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Peso nominal (kg) | 7.50 | 5 | 4.60 | 3.20 |
Ladrillo Modular
Ladrillos para la construcción de pozos de visita, drenajes, fosas sépticas, norias y recubrimiento de fosas.
| Modular | Rayado |
Alto (cm) | 9 | 10 |
Ancho (cm) | 19 | 20 |
Largo (cm) | 5.70 | 5.70 |
Peso nominal (kg) | 1.40 | 2 |
Porotón
| Tabique | Block |
Alto (cm) | 12 | 20 |
Ancho (cm) | 13 | 13 |
Largo (cm) | 40 | 40 |
Peso nominal (kg) | 4.60 | 7.80 |
Ladrillo Maya
| Maya | 12x6x24 |
Alto (cm) | 13 | 12 |
Ancho (cm) | 7.40 | 6 |
Largo (cm) | 28.30 | 24 |
Peso nominal (kg) | 1.95 | 1.30 |
Barro Kappa
Es un elemento de barro natural que se sobrepone en el techo creando una capa térmica que aisla del calor. Cubre las viviendas de los rayos del sol, por lo que el techo no se calienta gracias a sus únicos tres puntos de contacto con el techo.
Barro Kappa se puede instalar y desinstalar cuantas veces sea necesario, ya que no requiere de adhesivos ni cementos.
Alto (cm) | 8 |
Ancho (cm) | 30.50 |
Largo (cm) | 30 |
Peso nominal (kg) | 4 |
Ladrillo Sólido
Dimensiones | 4x8x2 3/8" | 4x8x1" | 4x8x1 1/2" | 6" | 4" |
Tipo | Semi - Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
Alto (cm) | 6.30 | 2.70 | 3.85 | 5.70 | 3.80 |
Ancho (cm) | 9.80 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Largo (cm) | 21 | 20.20 | 20.30 | 20 | 20 |
Peso nominal (kg) | 1.65 | 0.81 | 1.20 | 2.10 | 1.40 |
Para más información sobre otros productos de esta empresa, visita el espacio de Ladrillera Mecanizada en nuestro Catálogo de Productos.